首页 > 最新动态
20190614深圳市水上运动协会游泳社会体育指导员成绩单(第三期)
发布时间: 2019-07-25   阅读次数:1223
序号 姓名 报考项目 报考级别 理论成绩 实操成绩
1 韦伟权 游泳 五级 53.5 65
2 彭泽高 游泳 五级 73 64.5
3 周然 游泳 五级 84 69.5
4 孔群 游泳 五级 85 67.5
5 黄一枫 游泳 五级 77.5 66
6 王兴 游泳 五级 46 67.5
7 洪初晓 游泳 五级 87.5 68
8 袁永泽 游泳 五级 65 0
9 符小森 游泳 五级 11 0
10 莫治桂 游泳 五级 27.5 63.5
11 王海山 游泳 五级 83.5 66.5
12 吴嘉颖 游泳 五级 78.5 67.5
13 江思洋 游泳 五级 78 67
14 刘德洋 游泳 五级 76.5 67.5
15 王磊磊 游泳 五级 84 64
16 黄衍广 游泳 五级 64 66.5
17 周杰锋 游泳 五级 63.5 0
18 唐创营 游泳 五级 81 68.5
19 周凡恩 游泳 五级 73 67
20 黄兆东 游泳 五级 70.5 69.5
21 朱校由 游泳 五级 78 68
22 黄保敏 游泳 五级 91 70.5
23 林康辉 游泳 五级 79 71.5
24 陈斯睦 游泳 五级 84 60.5
25 罗威 游泳 五级 74.5 0
26 刘德凯 游泳 五级 43 66
27 王阳 游泳 五级 73.5 63
28 李秀海 游泳 五级 71.5 66.5
29 何仁德 游泳 五级 81 63
30 刘起春 游泳 五级 79.5 67
31 林佳 游泳 五级 62 62
32 蔡坤涛 游泳 五级 80 68.5
33 吕耀熙 游泳 五级 82 67
34 卢云龙 游泳 五级 83.5 63.5
35 谢龙献 游泳 五级 82 67
36 康康平 游泳 五级 82
37 李素明 游泳 五级 77 66.5
38 陈启锐 游泳 五级 70.5 63.5
39 任启玉 游泳 五级 61.5 67
40 张文光 游泳 五级 68.5 0
41 黄创 游泳 五级 92 62.5
42 张凯 游泳 五级 80.5 70.5
43 吴国东 游泳 五级 67.5 64.5
44 李明 游泳 五级 75.5 63.5
45 吴权 游泳 五级 87.5 69
46 陈玉春 游泳 五级 77 65
47 吴明春 游泳 五级 64 62
48 韦国乾 游泳 五级 53 66
49 吴惠辉 游泳 五级 86.5 0
50 阙小平 游泳 五级 75 66.5
51 齐中清 游泳 五级 61.5
52 黄国栩 游泳 五级 0
53 周先敏 游泳 五级 70
54 谢东辉 游泳 五级 50.5
55 玉昆远 游泳 五级 56.5
56 陈国伟 游泳 五级 45
57 周休波 游泳 五级 74.5
58 周休军 游泳 五级 75
59 黄焕福 游泳 五级 78
60 宋忠庆 游泳 五级 69.5
61 陈文庆 游泳 五级 61
62 廖记 游泳 五级 61
63 宁齐武 游泳 五级 75.5
64 黄玉兆 游泳 五级 60.5
65 陈琦宝 游泳 五级 0
66 韦林 游泳 五级 63.5
67 符芹文 游泳 五级 55.5
68 瞿俊杰 游泳 五级 0
69 廖应建 游泳 五级 74
70 肖勇兵 游泳 五级 51
71 瞿自刚 游泳 五级 48
72 黄贵秋 游泳 五级 64

请直接输入学员的上岗证书号。