首页 > 最新动态
20190531深圳市水上运动协会游泳救生员成绩单(第七期)
发布时间: 2019-07-08   阅读次数:1563
序号 姓名 报考项目 报考级别 理论成绩 实操成绩
1 徐记文 游泳救生员 五级 75 79
2 高梁 游泳救生员 五级 71 72
3 陈杰 游泳救生员 五级 81 73
4 陈木旺 游泳救生员 五级 60 79
5 谭太惠 游泳救生员 五级 77 0
6 林各武 游泳救生员 五级 72 77.5
7 朱万燊 游泳救生员 五级 0 0
8 汪清 游泳救生员 五级 63 83
9 鞠成龙 游泳救生员 五级 64 74
10 黄润昌 游泳救生员 五级 74 0
11 周润 游泳救生员 五级 73 80
12 洪伟波 游泳救生员 五级 78 0
13 李庆荣 游泳救生员 五级 83 76
14 蓝显相 游泳救生员 五级 49 70
15 倪仁亮 游泳救生员 五级 82 81
16 刘清龙 游泳救生员 五级 17 56.5
17 張兆恒 游泳救生员 五级 66 76
18 吴贤伟 游泳救生员 五级 77 82
19 何园玮 游泳救生员 五级 76 78
20 于笑 游泳救生员 五级 72 72
21 杨光和 游泳救生员 五级 0 0
22 韦黄维 游泳救生员 五级 83 81.5
23 黄耀通 游泳救生员 五级 47 0
24 刘亚衡 游泳救生员 五级 81 81.5
25 钟基竣 游泳救生员 五级 80 73
26 宾锋 游泳救生员 五级 84 73
27 郑博文 游泳救生员 五级 0 0
28 黄俊 游泳救生员 五级 79 71.5
29 杨宏永 游泳救生员 五级 82 84
30 陈祥 游泳救生员 五级 75 86
31 陈汉师 游泳救生员 五级 66 80.5
32 夏新虎 游泳救生员 五级 70 77
33 程鹏 游泳救生员 五级 83 72
34 李宁 游泳救生员 五级 77 0
35 李亮辉 游泳救生员 五级 77 68
36 龙飞翔 游泳救生员 五级 77 79
37 杨扬 游泳救生员 五级 66 78.5
38 段海进 游泳救生员 五级 76 77
39 潘华盛 游泳救生员 五级 81 78
40 雷利平 游泳救生员 五级 53 60
41 杨通荣 游泳救生员 五级 72 87.5
42 陈志兵 游泳救生员 五级 72 74
43 韦志勇 游泳救生员 五级 50 74
44 陈土贵 游泳救生员 五级 71 82
45 邹永处 游泳救生员 五级 54 66
46 邹昌爱 游泳救生员 五级 0 0
47 韦后耿 游泳救生员 五级 78 83.5
48 徐冬豹 游泳救生员 五级 84 86
49 梁一 游泳救生员 五级 78 77
50 甘靖宸 游泳救生员 五级 81 71.5
51 肖光觉 游泳救生员 五级 85 83
52 罗文 游泳救生员 五级 76 0
53 唐文杰 游泳救生员 五级 82 70
54 韦炳绿 游泳救生员 五级 69 0
55 邓泽敏 游泳救生员 五级 68 0
56 陈真理 游泳救生员 五级 73 69
57 鲁松涛 游泳救生员 五级 57 0
58 吴锐耀 游泳救生员 五级 84 77
59 刘沛坤 游泳救生员 五级 76 0
60 何坚强 游泳救生员 五级 70 0
61 沈暐潼 游泳救生员 五级 73 76
62 古川东 游泳救生员 五级 64 0
63 陈坤龙 游泳救生员 五级 81 0
64 熊武 游泳救生员 五级 71 0
65 吴港昊 游泳救生员 五级 0
66 廖伟 游泳救生员 五级 73
67 钟文建 游泳救生员 五级 0
68 黄良华 游泳救生员 五级 0
69 吴少波 游泳救生员 五级 73
70 潘伟文 游泳救生员 五级 85.5
71 高超 游泳救生员 五级 0
72 林子程 游泳救生员 五级 67
73 董家业 游泳救生员 五级 67.5
74 郭升雄 游泳救生员 五级 85
75 王武 游泳救生员 五级 55
76 何向 游泳救生员 五级 39
77 沈胜柱 游泳救生员 五级 0

请直接输入学员的上岗证书号。